產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
艾睿光電 紅外測溫
手持式紅外熱成像測溫儀
C200 天樞手持測溫熱像儀
產品分類
相關文章
C200 天樞手持測溫熱像儀
C200 天樞手持測溫熱像儀
測溫范圍:-20℃~+550℃
待機時長:11小時
成像方式:IMiX、熱成像、熱融合、可見光、畫中畫
紅外分辨率:256×192
像元尺寸:12μm
適用場景: 產品測試 汽車維修 工藝評估 暖通檢修 設備維護 電氣診斷
汽車維修
暖通檢修
工藝評估
產品測試
技術參數(shù)
產品型號 | C200 |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
調焦模式 | 免調焦 |
測溫功能 | 中心點/最高溫/較低溫 |
測溫范圍 | -20 ℃~ +550 ℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
發(fā)射率設置 | 0.01~1.0可調 |
照明 | LED補光燈 |
圖像模式 | 熱成像、熱融合、可見光、畫中畫、iMIX |
偽彩 | 白熱、黑熱、熔巖、鐵紅、彩虹、高對比彩虹、黑紅 |
溫度報警 | 整幀區(qū)域最高溫、較低溫報警 |
報警方式 | 圖像報警、LED燈報警提示 |
報警自動拍照 | 不支持 |
定時拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自動、手動 |
圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) |
USB視頻傳輸 | 不支持 |
PC端分析軟件 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存儲卡 | 16GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電源接口 | USB直充 Type-C |
充電時長 | 關機約4H |
工作時長 | 11H |
電源管理 | 可調節(jié)(自動關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
相對濕度 | 10% ~95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) |
重量 | 520g |
配件 | USB線、16GB SD卡、說明文檔 |
Copyright © 2025 北京康思電子貿易有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml