產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
固緯直流電源
GPD系列(線性)直流電源
固緯 GPD-2303S可編程線性直流電源





產品簡介
產品分類
相關文章
固緯 GPD-2303S可編程線性直流電源
固緯 GPD-2303S可編程線性直流電源
GPD-系列可編程線性直流電源秉承了GW Instek在電源研發(fā)生產領域一貫的技術品質優(yōu)勢。數字面板控制、大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率、4組設置存儲器、USB遠程控制、智能型溫控風扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉。不僅操作簡單,支持多種面板設置,它還具有合理的價格。憑借這些優(yōu)勢,GPD-系列必將成為電源市場上閃亮的新星。

u 2, 3和4路獨立輸出
u 4組LED顯示:小數點后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
u 最小分辨率:
u GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
u GPD-3303D (100mV/10mA)
u 數字面板控制(旋轉編碼開關,帶指示燈的硅膠按鍵)
u 友善的用戶操作,粗調/微調音量控制
u 4組保存/調取
u 鎖鍵功能
u 輸出ON/OFF
u 追蹤串聯(lián)/并聯(lián)模式
u 智能型溫控風扇,有效降低噪聲
u 輕巧的設計
u PC軟件&USB驅動
u USB標準接口
快速選型
| 型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數 | 備注 | 標配接口 |
| GPD-2303S | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 | USB |
| GPD-3303S | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
| GPD-4303S | 3A | 30V | 195W | 4 | 30V/3A*2,5V/3A,5V/1A | USB |
| GPD-3303D | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
| 詳細規(guī)格 | ||||||||||||
| GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V |
| 電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
| 定電壓模式 | ||||||||||||
| 變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
| 漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||||
| 恢復時間 | ≤100uS (負載改變50%,最小負載0.5A) | |||||||||||
| 溫度系數 | ≤300ppm/℃ | |||||||||||
| 輸出范圍 | 0~額定電壓,持續(xù)可調 | |||||||||||
| 定電流模式 | ||||||||||||
| 變動率 | 電壓變動率≤0.2% + 3mA;負載變動率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
| 漣波電流 | ≤3mArms | |||||||||||
| 輸出范圍 | 0~額定電流,持續(xù)可調 | |||||||||||
| 追蹤模式 | ||||||||||||
| 并聯(lián)變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) ; ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
| 串聯(lián)變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 5mV;負載變動率≤300mV;追蹤誤差≤0.5%±10mV (10~30V 空載) 接入負載≤300mV) ≤0.5%±30mV (0~9.99V 空載)接入負載≤300mV) | |||||||||||
| 追蹤誤差 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | ||||||||||
| 表頭 | ||||||||||||
| 顯示 | 電壓:4 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:3 3/4位0.4’’ LED顯示 | 電壓:2 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:2 3/4位0.4’’ LED顯示 | ||||||||||
| 分辨率 | 電壓:1mV;電流:1mA | 電壓:100mV;電流:10mA | ||||||||||
| 編程精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位);電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數+ 2位) | ||||||||||
| 讀值精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位);電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數+ 2位) | ||||||||||
| CH3規(guī)格 | ||||||||||||
| 輸出電壓 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
| 輸出電流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | |||||||||
| 變動率(25±5℃) | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | |||||||||
| 漣波&噪聲 | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
| 鎖鍵功能 | ||||||||||||
| 有 | ||||||||||||
| 保存/調取 | ||||||||||||
| 4組 | ||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| 尺寸&重量 | ||||||||||||
| 210(W)×130(H)×265(D) mm;約7kg | ||||||||||||
Copyright © 2025 北京康思電子貿易有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml